Springbrunnenbecken
| Springbrunnenbecken, rechteckig | |||
| Maße gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe |
| 1800 / 1300 | 520 | 660 | 6070 / schwarz |
| 2400 / 1800 | 520 | 1460 | 6072 / schwarz |
| 3000 / 18000 | 520 | 1900 | 6074 / schwarz |
| 3860 / 2360 | 1000 | 7000 | 6076 / schwarz |
| 2920 / 1620 | 1300 | 4390 | 6078 / schwarz |
| 4320 / 1720 | 1300 | 7280 | 6080 / schwarz |
![]() |
|||
| „Universal“-Rundbecken | |||||
| Ø gesamt | Innenmaße Ø in mm | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte |
| 600 | 600 | 300 | 55 | 6006 / schwarz | Art.-Nr. 7004 |
| 720 | 600 | 300 | 70 | 6030 / schwarz | Art.-Nr. 7005 |
| 950 | 750 | 300 | 90 | 6032 / schwarz | Art.-Nr. 7006 |
| 1100 | 900 | 300 | 250 | 6001 / schwarz | Art.-Nr. 7008 |
| 1200 | 1000 | 300 | 265 | 6002 / schwarz | Art.-Nr. 7010 |
| 1400 | 1200 | 300 | 430 | 6003 / schwarz | Art.-Nr. 7013 + 8013 (2 tlg) |
| 1740 | 1500 | 300 | 580 | 6004 / schwarz | Art.-Nr. 7015 + 8015 (2 tlg) |
![]() |
|||||
| Springbrunnenbecken, quadratisch | ||||
| Ø gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte |
| 800 / 800 | 300 | 90 | 6006 / schwarz | Art.-Nr. 7025 |
| 1000 / 1000 | 520 | 260 | 6005 / schwarz | Art.-Nr. 7028 |
| 1200 / 1200 | 520 | 425 | 6010 / schwarz | Art.-Nr. 7030 |
| 1200 / 1200 | 520 | 425 | 6011 / blau | Art.-Nr. 7030 |
| 1450 / 1450 | 520 | 695 | 6020 / schwarz | Art.-Nr. 7031 |
| 1450 / 1450 | 520 | 695 | 6021 / blau | Art.-Nr. 7031 |
| 1700 / 1700 | 520 | 1050 | 6024 / schwarz | Art.-Nr. 7035 |
| 1700 / 1700 | 520 | 1050 | 6025 / blau | Art.-Nr. 7035 |
| 2100 / 2100 | 520 | 1510 | 6026 / schwarz | Art.-Nr. 7038 |
| 2100 / 2100 | 520 | 1510 | 6027 / blau | Art.-Nr. 7038 |
| 2300 / 2300 | 520 | 1900 | 6028 / schwarz | Art.-Nr. 8040 (2tlg.) |
| 2300 / 2300 | 520 | 1900 | 6029 / blau | Art.-Nr. 8040 (2tlg) |
![]() |
||||
| Springbrunnenbecken, rund | ||||
| Ø gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte |
| 1100 | 520 | 320 | 6035 / schwarz | Art.-Nr. 7008 |
| 1100 | 520 | 320 | 6036 / blau | Art.-Nr. 7008 |
| 1200 | 520 | 335 | 6040 / schwarz | Art.-Nr. 7010 |
| 1200 | 520 | 335 | 6041 / blau | Art.-Nr. 7010 |
| 1400 | 400 | 440 | 6043 / schwarz | Art.-Nr. 7013 |
| 1400 | 520 | 500 | 6045 / schwarz | Art.-Nr. 7013 |
| 1400 | 520 | 500 | 6046 / blau | Art.-Nr. 7013 |
| 1740 | 520 | 810 | 6050 / schwarz | Art.-Nr. 7015 + 8015 (2tlg) |
| 1740 | 520 | 810 | 6051 / blau | Art.-Nr. 7015 +8015 (2tlg) |
| 2040 | 520 | 1190 | 6060 / schwarz | Art.-Nr. 7018 + 8018 (2 tlg) |
| 2040 | 520 | 1190 | 6061 / blau | Art.-Nr. 7018 + 8018 (2tlg) |
| 2250 | 520 | 1650 | 6062 / schwarz | Art.-Nr. 8019 |
| 3200 | 520 | 3600 | 6064* / schwarz | Art.-Nr. 8020 |
| 4250 | 520 | 6950 | 6066* / schwarz | Art.-Nr. 8021 |
| * Becken 2-teilig inkl. Montageset | ||||
![]() |
||||
| Abdeckplatten, quadratisch | |||
| Maße gesamt | Flächenbelast. in kg | Passend für Becken | Art.-Nr / Farbe |
| 800 / 800 | 460 | 6000 | 7025 / schwarz |
| 1000 / 1000 | 400 | 6005 | 7028 / schwarz |
| 1200 / 1200 | 400 | 6010 / 6011 | 7030 / schwarz |
| 1450 / 1450 | 580 | 6020 /6021 | 7031* / schwarz |
| 1700 / 1700 | 580 | 6024 / 6025 | 7035* / schwarz |
| 2100 / 2100 | 580 | 6026 / 6027 | 7038* / schwarz |
|
* nur verwendbar mit Pumpensockel Art.-Nr. 6049 |
|||
| 1450 / 1450 | 590 | 6020 / 6021 | 8031* / schwarz |
| 1700 / 1700 | 590 | 6024 / 6025 | 8035* / schwarz |
| 2100 / 2100 | 580 | 6026 / 6027 | 8038* / schwarz |
| 2300 / 2300 | 550 | 6028 / 6029 | 8040* / schwarz |
|
* Belastung nur in Verbindung mit Schwerlastensockel 8048, 8049 |
|||
| Abdeckplatten, rund | |||
| Maße gesamt | Flächenbelast. in kg | Passend für Becken | Art.-Nr / Farbe |
| 600 | 250 | 6006 | 7004 / schwarz |
| 720 | 460 | 6030 / 6031 | 7005 / schwarz |
| 950 | 420 | 6032 | 7006 / schwarz |
| 1100 | 400 | 6035 /6036 / 6001 | 7008 / schwarz |
| 1200 | 400 | 6040 / 6041 / 6002 | 7010 / schwarz |
| 1400 | 880 | 6045 / 6046 / 6003 | 7013* / schwarz |
| 1740 | 780 | 6050 / 6051 / 6004 | 7015* / schwarz |
| 2040 | 680 | 6060 / 6061 | 7018* / schwarz |
|
* nur verwendbar mit Pumpensockel Art.-Nr. 6049 |
|||
| 1400 | 880 | 6045 / 6046 / 6003 | 8013* / schwarz |
| 1740 | 790 | 6050 / 6051 / 6004 | 8015* / schwarz |
| 2040 | 690 | 6060 / 6061 | 8018* / schwarz |
| 2250 | 800 | 6062 |
8019* / schwarz 1tlg mit Innenloch |
| 3200 | 1100 | 6064 | 8020* / schwarz |
| 4250 | 1300 | 6066 | 8021* / schwarz |
|
* Belastung nur in Verbindung mit Schwerlastsockel 8048, 8049 |
|||

| Lastensockel, rund | |
| Name | Oberer Lastensockel |
| Höhe in mm | 270 |
| passend für.. | alle Becken in 300 mm Tiefe |
| Art.-Nr. / Farbe | 6048 / schwarz |
| Name | Unterer Lastensockel |
| Höhe in mm | 480 |
| passend für.. | alle Becken in 520 mm Tiefe |
| Art.-Nr. / Farbe | 6049 / schwarz |
![]() |
|

| Schwerlastsockel, rund | |
| Name | Schwerlastensockel |
| Höhe in mm | 280 |
| passend für.. | alle Becken mit 300 mm Tiefe |
| Höhe | ca. 280 mm |
| Art.-Nr. / Farbe | 8048 / schwarz |
| Name | Schwerlastensockel |
| Höhe in mm | 520 |
| passend für.. | alle Becken mit 520 mm Tiefe |
| Höhe | ca. 520 mm |
| Art.-Nr. / Farbe | 8049 / schwarz |
![]() |
|
| Name | Schwerlastring |
| Höhe in mm | 80 |
| passend für.. | alle Schwerlastsockel |
| Art.-Nr. / Farbe | 8047 / schwarz |



















