Gartenteich
PE-Teiche mit umlaufender Uferzone



| Artikel Nummer: 1020 | |
| Länge | 1300 |
| Breite | 900 |
| Tiefe | 400 |
| Liter | 155 |
| Name | P 03 |
| Farbe | schwarz |
|
|
|
| Artikelnummer: 1030 | |
| Länge | 1500 |
| Breite | 1200 |
| Tiefe | 450 |
| Liter | 230 |
| Name | P 05 |
| Farbe | schwarz |
|
|
|
| Artikelnummer: 1040 | |
| Länge | 1700 |
| Breite | 1300 |
| Tiefe | 500 |
| Liter | 320 |
| Name | P 07 |
| Farbe | schwarz |
|
|
|
GFK-Teiche mit der großen, breiten Uferzone
Alle GFK-Gartenteiche auch besandet lieferbar.
Körnung 0,1 - 0,3 cm.
Größere Bekieselung ist nach unserer Meinung nicht empfehlenswert.



| Artikel Nummer: 1100 | |
| Länge | 2000 |
| Breite | 1650 |
| Tiefe | 600 |
| Liter | 560 |
| Name | ODER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1101 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1105 | |
| Länge | 2650 |
| Breite | 19000 |
| Tiefe | 750 |
| Liter | 1340 |
| Name | ELBE |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1106 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1108 | |
| Länge | 2300 |
| Breite | 1650 |
| Tiefe | 700 |
| Liter | 925 |
| Name | FULDA |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1109 | |
| Farbe | Besandet |



| Artikelnummer: 1110 | |
| Länge | 3100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 2320 |
| Name | MAIN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1111 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1112 | |
| Länge | 2800 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 1900 |
| Name | DONAU |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1113 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1115 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2450 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 2850 |
| Name | WESER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1116 | |
| Farbe | Besandet |



| Artikelnummer: 1120 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 3000 |
| Name | SPREE1 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1121 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1130 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 3180 |
| Name | SPREE 2 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1131 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1140 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4600 |
| Name | NECKAR 1 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1141 | |
| Farbe | Besandet |



| Artikelnummer: 1150 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1400 |
| Liter | 5600 |
| Name | NECKAR 2 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1151 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1160 | |
| Länge | 2900 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 1850 |
| Name | INN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1161 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1170 | |
| Länge | 3050 |
| Breite | 2450 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 2165 |
| Name | SAAR |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1171 | |
| Farbe | Besandet |



| Artikelnummer: 1180 | |
| Länge | 3600 |
| Breite | 2750 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4000 |
| Name | RHEIN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1181 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1190 | |
| Länge | 2600 |
| Breite | 1800 |
| Tiefe | 1100 |
| Liter | 1900 |
| Name | ALLER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1191 | |
| Farbe | Besandet |
| Artikelnummer: 1050 | |
| Länge | 1700 |
| Breite | 1350 |
| Tiefe | 500 |
| Liter | 220 |
| Name | P 09 |
| Farbe | schwarz |
KOI-Teiche


| Artikel Nummer: 2020 | |
| Länge | 3600 |
| Breite | 2750 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4500 |
| Name | KOI 3 |
| Farbe | schwarz |
| Artikelnummer: 2030 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 3550 |
| Name | KOI 5 |
| Farbe | schwarz |
| Artikelnummer: 2040 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 5100 |
| Name | KOI 7 |
| Farbe | schwarz |

| Artikelnummer: 2045 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1400 |
| Liter | 6490 |
| Name | KOI 8 |
| Farbe | schwarz |









